COST
料金表
笹塚鍼灸医院 ホーム
料金表
料金案内
保険診療
保険診療 9:30~20:30(時間外は自費診療になります)
当院では保険診療を行っていますが、保険を適用できる疾患は骨折・脱臼・捻挫などの外傷によるものです。
慢性疾患には適用できません。
どのような場合に保険が適用されるのか知りたいという方は、お気軽にご相談ください。
各種保険(障・乳・親)・・・0割・1割・2割・3割
労災保険(通勤災害・業務災害)・・・自己負担なし
自賠責保険(交通事故)・・・自己負担なし
保険適応している方の健康保険外全身ケア 0~3割負担の方 ・・・1回 ¥550~1,100
自費診療
自費診療(税込) | ||
---|---|---|
ベッドマッサージ | 10分~ | ¥1,100~ |
矯正・カイロプラクティック | 1部位 | ¥2,200~ |
全身 | ¥6,600~ | |
マッサージ+全身 | ¥8,800~ | |
スポーツストレッチ | 上半身・下半身 | ¥2,200~ |
全身 | ¥3,300~ | |
鍼・灸 | 1部位 | ¥2,200~ |
上半身・下半身 | ¥3,300~ | |
全身 | ¥6,600~ | |
マッサージ+鍼 | ¥13,200~ | |
耳鍼痩身 | ダイエット効果 etc | ¥2,200~ |
美顔鍼 | 美顔鍼 | ¥8,800~ |
美顔鍼+美骨矯正 | ¥14,300~ | |
ボディコンシェルジュ | 姿勢分析システム | ¥5,500~ |
自費診療(税込) | ||
---|---|---|
HV(ハイボルト) | 深部の筋肉の緩和 | ¥1,100~ |
EMS(高周波) | メディカルダイエット・筋力強化 | ¥1,100~ |
MCR(微弱電流) | 除痛・治癒促進 | ¥1,100~ |
US(超音波) | 腫れ・炎症抑制効果 | ¥1,100~ |
温熱作用による筋緊張緩和 |